46. Silvesterlauf Rodenbach - virtuell, 27.12 - 31.12.2020 | ||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Thimo | Stock | 10,25 km | 00:58:05 | 70 | M | |
Sabine | Fröhlich | 5,4 km | 00:30:14 | W |
38. Goldbacher Winter Crosslaufserie, 2020/2021-entfallen |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Endstand (Top 5) : | ||||||
6. Lauf am | ||||||
5. Lauf am |
||||||
4. Lauf am |
||||||
10 km | ||||||
3. Lauf am | ||||||
10 km | ||||||
10 km | ||||||
2. Lauf am |
||||||
1. Lauf am |
||||||
41. Rodgauer Winterlaufserie 2020/2021-abgebrochen |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
4. Lauf am | ||||||
10 km | ||||||
10 km | ||||||
3. Lauf am | ||||||
10 km | ||||||
10 km | ||||||
2. Lauf am | ||||||
keine Teilnehmer | ||||||
1. Lauf am | ||||||
keine Teilnehmer |
44. Seligenstädter Winterlaufserie, 2020/2021 - Termine aller Läufe verschoben auf 2021 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Endergebnis | ||||||
4. Lauf am 15.02.2020 | ||||||
3. Lauf am 18.01.2020 | ||||||
2. Lauf am 21.12.2019 | ||||||
10 km | ||||||
1. Lauf am 16.11.2019 | ||||||
10 km |
1. Hufeisen-Laufserie, 2020/2021 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Endergebnis | ||||||
4. Lauf 08.02. bis 21.02.2021 | ||||||
Thomas | Möller | Lauf 6,8 km | 28:30 | |||
Jörg | Vonrhein | 28:53 | ||||
Marco | Steigerwald | 29:33 | ||||
Michael | Creß | 30:32 | ||||
Felix | Neunherz | 32:21 | ||||
Sven | Usinger | 33:10 | ||||
Johanna | Strasser | 33:51 | ||||
Arno | Niebling | 33:52 | ||||
Michael | Koob | 34:45 | ||||
Mathias | Martin | 36:43 | ||||
Thimo | Stock | 37:07 | ||||
Melanie | Schaper | 37:18 | ||||
Markus | Sperzel | 37:18 | ||||
Kerstin | Appel | 37:54 | ||||
Sven | Thoma | 37:54 | ||||
Steffi | Ashour | 39:04 | ||||
Sabine | Fröhlich | 41:00 | ||||
Michael | Usinger | 44:05 | ||||
Klaus | Usinger | 44:36 | ||||
Tanja | Hamscher | 48:53 | ||||
Silke | Möller | 48:53 | ||||
Heike | Habermann | 48:53 | ||||
Thomas | Feiler | 1:17:22 | ||||
Steffen | Breideband | 1:17:22 | ||||
Walking 5,66 | ||||||
Oswald | Bozem | 1:03:02 | ||||
3. Lauf 11.01. bis 24.01.2021 |
||||||
Lauf 6,8 km | ||||||
Thomas | Möller | 28:36 | ||||
Jörg | Vonrhein | 29:16 | ||||
Horst | Wendlandt | 32:21 | ||||
Sven | Usinger | 33:15 | ||||
Michael | Creß | 33:21 | ||||
Sven | Thoma | 34:22 | ||||
Christine | Missenharter | 34:55 | ||||
Mathias | Martin | 36:45 | ||||
Constanze | Friedrich | 36:33 | ||||
Steffi | Ashour | 38:24 | ||||
Melanie | Schaper | 38:36 | ||||
Arno | Niebling | 38:38 | ||||
Markus | Sperzel | 38:52 | ||||
Katja | Vesper | 43:36 | ||||
Alexandra | Vesper | 43:38 | ||||
Heike | Habermann | 49:00 | ||||
Tanja | Hamscher | 49:00 | ||||
Silke | Möller | 49:00 | ||||
Thomas | Feiler | 1:21:00 | ||||
Steffen | Breideband | 1:21:00 | ||||
Thorsten | Hamscher | 1:24:00 | ||||
Walking 5,66 | ||||||
Oswald | Bozem | 01:10:29 | ||||
2. Lauf 07.12. bis 13.12.2020 | ||||||
Lauf 6,8 km | ||||||
Thomas | Möller | 28:46 | ||||
Jörg | Vonrhein | 29:14 | ||||
Marco | Steigerwald | 29:52 | ||||
Sven | Thoma |
31:13 |
||||
Sven | Usinger | 31:56 | ||||
Felix | Neunherz | 32:21 | ||||
Michael | Creß | 32:22 | ||||
Arno | Niebling | 32:52 | ||||
Horst | Wendlandt | 32:53 | ||||
Michael | Koob | 34:54 | ||||
Constanze | Friedrich | 35:25 | ||||
Dirk | Vesper | 35:28 | ||||
Christine | Missenharter | 37:07 | ||||
Mathias | Martin | 37:17 | ||||
Steffi | Ashour | 37:21 | ||||
Johanna | Strasser | 37:21 | ||||
Sabine | Fröhlich | 37:58 | ||||
Alexandra | Vesper | 38:02 | ||||
Katja | Vesper | 38:15 | ||||
Melanie | Schaper | 38:24 | ||||
Kerstin | Appel | 38:35 | ||||
Thimo | Stock | 40:18 | ||||
Steffen | Bohlender | 40:57 | ||||
Klaus | Usinger | 42:19 | ||||
Michael | Usinger | 42:19 | ||||
Silke | Möller | 49:45 | ||||
Tanja | Hamscher | 49:45 | ||||
Thomas | Feiler | 1:22:00 | ||||
Steffen | Breideband | 1:22:00 | ||||
Walking 5,66 | ||||||
Bärbel | Niebling | 52:43 | ||||
Oswald | Bozem | 1:00:38 | ||||
1. Lauf 09.11 bis 15.11.2020 | ||||||
Lauf 6,8 km | ||||||
Jörg | Vonrhein | 6,8 km | 29:49 | |||
Thomas | Möller | 6,8 km | 29:49 | |||
Marco | Steigerwald | 6,8 km | 30:26 | |||
Sven | Thoma | 6,8 km | 31:09 | |||
Horst | Wendland | 6,8 km | 33:19 | |||
Johanna | Strasser | 6,8 km | 33:36 | |||
Felix | Neunherz | 6,8 km | 33:48 | |||
Michael | Creß | 6,8 km | 33:52 | |||
Sven | Usinger | 6,8 km | 34:11 | |||
Arno | Niebling | 6,8 km | 34:23 | |||
Constanze | Friedrich | 6,8 km | 35:25 | |||
Michael | Diensberg | 6,8 km | 35:48 | |||
Mathias | Martin | 6,8 km | 36:42 | |||
Thimo | Stock | 6,8 km | 37:08 | |||
Sabine | Fröhlich | 6,8 km | 37:18 | |||
Michael | Koob | 6,8 km | 39:05 | |||
Melanie | Schaper | 6,8 km | 39:22 | |||
Alexandra | Vesper | 6,8 km | 40:14 | |||
Steffi | Ashour | 6,8 km | 40:21 | |||
Kerstin |
Appel | 6,8 km | 40:56 | |||
Klaus |
Usinger | 6,8 km | 41:02 | |||
Katja | Vesper | 6,8 km | 41:08 | |||
Michael | Usinger | 6,8 km | 42:41 | |||
Heike | Habermann | 6,8 km | 50:34 | |||
Tanja | Hamscher | 6,8 km | 50:34 | |||
Silke | Möller | 6,8 km | 50:34 | |||
Walking | ||||||
Bärbel | Niebling | 5,66 km | 48:58 | |||
Oswald | Bozem | 5,66 km | 01:01:19 |
Otzberger Waldultra, 46km, 1350hm, 31.10.2020 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 46 km | 5:49:00 | 4 | M55 | 1 |
38. Mainova Frankfurt Marathon, 25.10.2020 - entfallen |
||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
42,2 km |
Frankfurter Grüngürtel Ultra, 17.10.2020 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 68 km | 7:36:00 | 33 | M55 | 3 |
18. Aschaffenburger Sparkassen-Halbmarathon, 04.10.2020 - entfallen |
||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
21,1 km |
Andrea's 100. Marathon km, 1200hm, 26.09.2020 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 42,195 km | 4:57:00 | 6 | M |
3. Gelnhäuser Trailrun, Gelnhausen, 20.09.2020 - entfallen |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
24 km |
13. Main-Kinzig Challenge, vom 26.04. bis 06.09.2020 - entfallen | |||||
Vorname | Nachname | Punkte | Platz | AK | AK-Platz |
14. Öko-Run, Wächtersbach, 06.09.2020 - entfallen | ||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
15. Freigerichter Lauf Event, Freigericht, 23.08.2020 - entfallen |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Otzberger Wald-Ultra, 46km, 1350hm, 08.08.2020 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 55 km | 5:37:00 | 2 | M55 | 1 |
17. Vogelsberger Südbahnlauf, Unterreichenbach, 19.07.2020 - entfallen | ||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Bärenfels Sommer-Trail, 55km, 1500hm, 05.07.2020 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 55 km | 7:25:00 | 7 | M55 | 3 |
31. Dorflauf in Kefenrod, 20.06.2020 - entfallen |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz | |
21. Sommernachtslauf Hufeisen, Linsengericht, 17.06.2020 - entfallen |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
3. HW-19 Marathon, Hemsbach, 10.06.2020 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 43,1 km | 4:56:00 | 4 |
35. Internationaler Brüder-Grimm Lauf, 05.06. bis 07.06.2020 - entfallen Gesamtwertung nach 5. Etappen |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz | |
41. Seligenstädter Marathonstaffel, 27.05.2020 - entfallen | ||||||
Mannschaft | Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | |
Laufteam Gelnhausen 1 | 42,195 km | |||||
49. GuthsMuths-Rennsteiglauf, Schmiedefeld, 16.05.2020 | ||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
keine Teilnehmer |
25. HVB Citylauf, Aschaffenburg, 15.05.2020 | ||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
8,1km |
5. Vogelsberger Vulkan Trail, Schotten, 09.05.2020 - entfallen |
|||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
42. Limeslauf, Großkrotzenburg, 03.05.2020 - entfallen | ||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
keine Teilnehmer |
19. Kinzigtal Triathlon, Gelnhausen, 03.05.2020 - entfallen | ||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
keine Teilnehmer |
9. i - Lauf Gelnhausen, 26.04.2020 - entfallen Lauf für Inklusion |
|||||
Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
20,0 km | |||||
10,0 km |
41. Harzquerung, 25.04.2020 |
|||||
Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
10. Duathlon Dreieich, 21.03.2020
|
|||||
Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
44. Rund um den Winterstein, Friedberg 14.03.2020 |
|||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
18. Frankfurter Mainova Halbmarathon, 8.03.2020 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Michael | Grün | 21 | 1:47:54 | 1996 | M45 | 241 |
Steffen | Bohlender | 21 | 2:06:39 | 3712 | M45 | 490 |
Sabine | Fröhlich | 21 | 2:17:11 | 1505 | W55 | 65 |
Marburger Lahntallauf, 29.02.2020 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 42,2 | 4:25:16 | 44 | M55 | 12 |
Halbmarathon, Funchal, 19.01.2020 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Sabine | Fröhlich | 21 | 2:09:03 | 82 | W55 |
20. 50 km Ultramarathon RTL Rodgau, 25.01.2020 |
||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Michael | Koob | 50 | 5:04:53 | 272 | M55 | 42 |
Horst | Wendlandt | 50 | 5:11:58 | 295 | M55 | 44 |
Jörg | Vonrhein | 40 | 3:31:57 | 427 | M50 | 91 |
Kerstin | Appel | 30 | 3:04:00 | 185 | W50 | 43 |
Jörgs Geburtstags-Ultra, Otzberg/Habitzheim 11.01.2020 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 45,36 km | 570 | 5:12:00 | 11 | M55 |
1 |