43. Oberrodenbacher Silvesterlauf, 31.12.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Thomas | Möller | 10,2 km | 42:46 | 25 | M50 | 3 |
Felix | Herdzina | 10,2 km | 44:15 | 35 | M30 | 10 |
Thomas | Kießling | 10,2 km | 48:25 | 74 | M30 | 19 |
Johanna | Schenzielorz | 10,2 km | 48:54 | 8 | W50 | 1 |
Sven | Thoma | 10,2 km | 49:29 | 82 | M40 | 19 |
Kerstin | Appel | 10,2 km | 52:31 | 14 | W50 | 2 |
Susanne | Richter | 10,2 km | 52:32 | 15 | W40 | 7 |
Michael | Grün | 10,2 km | 1:01:03 | 174 | M40 | 42 |
Michael | Usinger | 5,2 km | 25:31 | 27 | M30 | 6 |
Klaus | Usinger | 5,2 km | 31:42 | 74 | M60 | 2 |
Heike | Habermann | 5,2 km | 36:43 | 38 | W50 | 6 |
Laura | Habermann | 5,2 km | 36:43 | 39 | W20 | 6 |
Gitti | Franz | 5,2 km | 36:43 | 40 | W50 | 7 |
Mannschaftswertung |
||||||
Laufteam Gelnhausen 1 Heike Habermann, Laura Habermann, Gitti Franz |
5,2 km | 1:50:09 | 5 | - | - | |
Laufteam Gelnhausen 1 Thomas Möller Felix Herdzina, Thomas Kießling |
10,2 km | 2:15:26 | 9 | - | - |
43. Oberrodenbacher Silvesterlauf, 31.12.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Thomas | Möller | 10,2 km | 42:46 | 25 | M50 | 3 |
Felix | Herdzina | 10,2 km | 44:15 | 35 | M30 | 10 |
Thomas | Kießling | 10,2 km | 48:25 | 74 | M30 | 19 |
Johanna | Schenzielorz | 10,2 km | 48:54 | 8 | W50 | 1 |
Sven | Thoma | 10,2 km | 49:29 | 82 | M40 | 19 |
Kerstin | Appel | 10,2 km | 52:31 | 14 | W50 | 2 |
Susanne | Richter | 10,2 km | 52:32 | 15 | W40 | 7 |
Michael | Grün | 10,2 km | 1:01:03 | 174 | M40 | 42 |
Michael | Usinger | 5,2 km | 25:31 | 27 | M30 | 6 |
Klaus | Usinger | 5,2 km | 31:42 | 74 | M60 | 2 |
Heike | Habermann | 5,2 km | 36:43 | 38 | W50 | 6 |
Laura | Habermann | 5,2 km | 36:43 | 39 | W20 | 6 |
Gitti | Franz | 5,2 km | 36:43 | 40 | W50 | 7 |
Mannschaftswertung |
||||||
Laufteam Gelnhausen 1 Heike Habermann, Laura Habermann, Gitti Franz |
5,2 km | 1:50:09 | 5 | - | - | |
Laufteam Gelnhausen 1 Thomas Möller Felix Herdzina, Thomas Kießling |
10,2 km | 2:15:26 | 9 | - | - |
43. Oberrodenbacher Silvesterlauf, 31.12.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Thomas | Möller | 10,2 km | 42:46 | 25 | M50 | 3 |
Felix | Herdzina | 10,2 km | 44:15 | 35 | M30 | 10 |
Thomas | Kießling | 10,2 km | 48:25 | 74 | M30 | 19 |
Johanna | Schenzielorz | 10,2 km | 48:54 | 8 | W50 | 1 |
Sven | Thoma | 10,2 km | 49:29 | 82 | M40 | 19 |
Kerstin | Appel | 10,2 km | 52:31 | 14 | W50 | 2 |
Susanne | Richter | 10,2 km | 52:32 | 15 | W40 | 7 |
Michael | Grün | 10,2 km | 1:01:03 | 174 | M40 | 42 |
Michael | Usinger | 5,2 km | 25:31 | 27 | M30 | 6 |
Klaus | Usinger | 5,2 km | 31:42 | 74 | M60 | 2 |
Heike | Habermann | 5,2 km | 36:43 | 38 | W50 | 6 |
Laura | Habermann | 5,2 km | 36:43 | 39 | W20 | 6 |
Gitti | Franz | 5,2 km | 36:43 | 40 | W50 | 7 |
Mannschaftswertung |
||||||
Laufteam Gelnhausen 1 Heike Habermann, Laura Habermann, Gitti Franz |
5,2 km | 1:50:09 | 5 | - | - | |
Laufteam Gelnhausen 1 Thomas Möller Felix Herdzina, Thomas Kießling |
10,2 km | 2:15:26 | 9 | - | - |
Mainzer Maaraue (Ultra) Marathon, Mainz, 16.12.2017 |
||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 45,0 km | 4:29:36 | 23 | - | - |
2. Heusenstamm Cross, 10.12.2017 | ||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Thomas | Möller | 8,4 | 40:16 | 10 | W50 | 1 |
35. Mainova Frankfurt Marathon, 29.10.2017 |
||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Felix | Herdzina | 42,195 km | 3:19:03 | 2080 | M30 | 361 |
Stephan | Weigand | 42,195 km | 3:54:26 | 5052 | M50 | 669 |
Michael | Usinger | 42,195 km | 3:58:20 | 5497 | M30 | 802 |
Detlef | Greb | 42,195 km | 4:00:29 | 5727 | M45 | 986 |
Jürgen | Habermann | 42,195 km | 4:04:05 | 5938 | M55 | 339 |
Jana | Ermis | 42,195 km | 4:34:17 | 1727 | W40 | 279 |
2. Ascona-Locarno Run, Schweiz, 15.10.2017 | ||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Kerstin | Appel | 42,195 | 3:45:07 | 11 | W50 | 3 |
25. Offenbacher Mainuferlauf, 15.10.2017 | ||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Felix | Herdzina | 10,0 km | 40:10 | 57 | M30 | 13 |
Laura | Habermann | 10,0 km | 51:31 | 67 | WHK | 17 |
Michael | Birk | 21,1 km | 2:07:11 | 559 | M45 | 89 |
Sparkassen 3-Länder Marathon, Lindau am Bodensee, 08.10.2017 |
||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Jürgen | Habermann | 42,2 km | 3:55:05 | 477 | M50 | 33 |
Thomas | Feiler | 10,9 km | 1:07:13 | 838 | M50 | 66 |
Trail Marathon, Heidelberg, 08.10.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Elisabeth | Knobloch | 30,0 km | 1000 | 3:48:56 | 37 | W30 | 13 |
15. Aschaffenburger Sparkassen-Halbmarathon, 01.10.2017 |
||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Sven | Thoma | 21,1 km | 1:40:45 | 176 | M40 | 27 |
2. Vogelsberger Vulkan Trail, Schotten, 23.09.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Dirk | Vesper | 21,1 km | 532 | 2:08:27 | 24 | Senior Master Men | 15 |
Elisabeth | Knobloch | 21,1 km | 532 | 2:13:04 | 4 | Women | 2 |
Mathias | Martin | 41,2 km | 991 | 5:03:16 | 11 | Senior Master Men | 2 |
Horst | Wendlandt | 67,4 km | 1860 | 8:35:48 | 23 | Senior Master Men | 8 |
Lauf für mehr Zeit, Frankfurt, 10.09.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Sabine | Fröhlich | 10 km | 50:01 | 76 | W50 | 8 |
Michael | Dietrich | 10 km | 53:29 | 413 | M45 | 51 |
25. Jungfrau Marathon, Interlaken, 09.09.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Laura | Habermann | 42,2 km | 1829 | 5:41:05 | 604 | Frauen 20 | 135 |
Felix | Herdzina | 42,2 km | 1829 | 5:41:06 | 2457 | Männer 20 | 464 |
10. Main-Kinzig Challenge, vom 03.09.2017 |
|||||
Vorname | Nachname | Punkte | Platz | AK | AK-Platz |
Thomas | Möller | 4947 | 17 | M50 | 4 |
Christine | Missenharter | 4248 | 6 | M40 | 4 |
Arno | Niebling | 4200 | 40 | M50 | 8 |
Mathias | Martin | 4094 | 41 | M50 | 9 |
Michael | Usinger | 4088 | 42 | M30 | 11 |
Michael | Diensberg | 4053 | 44 | M50 | 10 |
Michael | Dietrich | 3874 | 54 | M40 | 19 |
Jana | Emris | 3605 | 17 | W40 | 8 |
Michael | Birk | 3564 | 62 | M40 | 22 |
Anja | Schmidt | 3556 | 19 | W50 | 4 |
16. VR Bank Spessartchallenge Bad Orb, 03.09.2017 |
||||||
Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Michael | Usinger | Salinenlauf 10 km | 47:57 | 56 | M30 | 12 |
Michael | Dietrich | Salinenlauf 10 km | 52:31 | 74 | M40 | 31 |
Michael | Birk | Salinenlauf 10 km | 56:28 | 83 | M40 | 37 |
Jana | Ermis | Salinenlauf 10 km | 56:36 | 21 | W40 | 6 |
Anja | Schmidt | Salinenlauf 10 km | 59:57 | 28 | W50 | 6 |
Thomas | Möller | MTB 40km + Salinenlauf 10km (x2) | 3:35:35 | 9 | M50 | 1 |
Arno | Niebling | MTB 40km + Salinenlauf 10km (x2) | 4:15:11 | 21 | M50 | 4 |
12. Freigerichter Lauf, Neuses, 26.08.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Klaus | Usinger | 5,0 km | 27:11 | 6 | M60 | 2 |
Thomas | Möller | 10,5 km | 44:17 | 3 | M50 | 2 |
Arno | Niebling | 10,5 km | 53:29 | 15 | M50 | 5 |
Michael | Usinger | 10,5 km | 54:58 | 18 | M30 | 4 |
Michael | Birk | 10,5 km | 1:04:21 | 32 | M40 | 8 |
Melanie | Schaper | 10,5 km | 1:05:00 | 9 | W30 | 5 |
Jörg | Vonrhein | 21,2 km | 1:34:27 | 9 | M40 | 5 |
Michael | Dietrich | 21,2 km | 2:02:28 | 35 | M40 | 14 |
Mathias | Martin | 21,2 km | 2:07:29 | 39 | M50 | 12 |
5. Burgwald Marathon, Burgwald, 26.08.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 42,2 km | 550 | 4:43:41 | 28 | M50 | 7 |
1. HuBuT (HunsBuckelTrail), Laubach im Hunsrück, 20.08.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 63,0 km | 1600 | 7:59:27 | 62 | - | - |
17. O-See-Cross-Triathlon, Zittau, 19.08.2017 (DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN) |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Nadine | Jackel | 1,5km/36km/10km | 3:39:00 | 6 | AK35-39 | 1 |
Marco | Steigerwald |
1,5km/36km/10km |
3:42:50 | 51 | AK35-39 | 6 |
Susanne | Richter | 1,5km/36km/10km | 4:17:52 | 15 | AK40-44 | 2 |
Nadine, herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft im Cross-Triathlon.Susanne, auch dir herzlichen Glückwunsch zur Vize-Meisterschaft im Cross-Triathlon.Marco, super Platzierung in einem sehr gut besetztem Starterfeld. |
34. Bruchköbeler Stadtlauf, 19.08.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Sabine | Fröhlich | 10 km | 54:20 | 17 | W50 | 1 |
Sven | Thoma | 21,1 km | 1:45:30 | 28 | M40 | 9 |
Stephan | Weigand | 21,1 km | 1:55:30 | 45 | M50 | 4 |
8. VULKAN-Cross-Triathlon Schalkenmehren, 29.07.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Nadine | Jackel | 1,5km/32km/9km | 2:59:26 | 3 | AK4 weiblich | 2 |
Susanne | Richter | 1,5km/32km/9km | 3:18:56 | 5 | SEN1 weiblich | 1 |
Marco | Steigerwald |
0,75km/20km/6km |
1:47:45 | 16 | AK4 männlich | 3 |
17. Königschlösser Romatik Marathon, Füssen, 23.07.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Felix | Herdzina | 42,2 km | 3:16:34 | 29 | M30 | 6 |
Jürgen | Habermann | 42,2 km | 4:10:44 | 219 | M55 | 25 |
11. Öko-Run, Wächtersbach, 23.07.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Jörg | Vonrhein | 10 km | 41:50 | 23 | M45 | 3 |
Christine | Missenharter | 10 km | 46:38 | 6 | W45 | 2 |
Sven | Thoma | 10 km | 48:51 | 58 | M40 | 12 |
Kerstin | Appel | 10 km | 48:41 | 11 | W50 | 1 |
Michael | Diensberg | 10 km | 48:42 | 59 | M50 | 7 |
Michael | Usinger | 10 km | 49:23 | 62 | M30 | 7 |
Mathias | Martin | 10 km | 49:41 | 63 | M50 | 9 |
Klaus | Usinger | 10 km | 52:52 | 79 | M60 | 4 |
Sabine | Fröhlich | 10 km | 54:53 | 20 | W50 | 2 |
Carmen | Seitz | 10 km | 55:21 | 21 | W70 | 1 |
Michael | Birk | 10 km | 55:43 | 91 | M45 | 9 |
Isabel | Kraushaar | 10 km | 58:05 | 31 | WJ U20 | 1 |
Valeria | Kraushaar | 10 km | 1:02:20 | 35 | W45 | 9 |
14. Vogelsberger Südbahnlauf, Unterreichenbach, 16.07.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Michael | Diensberg | 10 km | 48:30 | 37 | M50 | 6 |
Arno | Niebling | 10 km | 49:42 | 47 | M50 | 11 |
Markus | Sperzel | 10 km | 51:28 | 57 | M40 | 14 |
Carmen | Seitz | 10 km | 57:52 | 30 | W70 | 1 |
Kerstin | Schüler | 10 km | 1:05:44 | 51 | W40 | 14 |
Kerstin | Appel | 21,1 km | 1:49:04 | 10 | W50 | 1 |
Jutta | Chalupa | 21,1 km | 1:59:44 | 20 | W50 | 3 |
Jana | Ermis | 21,1 km | 2:11:21 | 28 | W40 | 3 |
Anja | Schmidt | 21,1 km | 2:11:21 | 29 | W50 | 8 |
9. Churfranken Triathlon, Niedernberg, 16.07.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Marco | Steigerwald | 0,5km/22km/5km | 1:14:20 | 21 | AK4 männlich | 2 |
Joachim | Zeller | 1,5km/44km/10km | 2:51:29 | 119 | SEN4 männlich | 7 |
4. Maintal-Ultratrail, Veitshöchheim, 15.07.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 65,5 km | 1700 | 8:28:52 | 61 | M50 | 9 |
5. Eiger Ultra Trail, Grindelwald, 15.07.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Thimo | Stock | 51,0 km | 3100 | 11:32:30 | 453 | Herren Seniors II | 83 |
DATEV Challenge Roth, 09.07.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Sara | Thienhaus | 3,8 km Swim / 180 km Bike / 42,2 km Run | 12:28:58 | 195 | W30 | 30 |
Schorfheide Triathlon, XTERRA German Tour, Angermünde, 08.07.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Marco | Steigerwald | 750m/20,5km/7km | 2:00:28 | 13 | M35 | 5 |
Susanne | Richter | 1500m/41km/10,5km | 4:08:01 | 2 | W40 | 1 |
Triathlon XTERRA France, Gerardmer, 02.07.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Nadine | Jackel | 1,5 km Swim / 40 km MTB / 10 km Run | 1204 MTB / 320 Run | 5:03:19 | 18 | EF | 1 |
Mit dem 1. Platz in Ihrer AK hat Nadine die Qualifikation für die XTERRA Weltmeisterschaft in Hawaii geschafft!!! Wir Gratulieren für dieses super Leistung. |
20. Marburger Nachtmarathon, 30.06.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 42,2 km | 4:14:21 | 63 | M50 | 11 |
13. Marathon du Vignoble d`Alsace, 24 + 25.06.2017 http://www.marathon4you.de/laufberichte/marathon-du-vignoble-dalsace/wundersames-elsass/3400 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Horst | Wendlandt | 42,2 km | - | 4:40:20 | 323 | V2 | 68 |
14. Schottener Vulkan MTB-Marathon, 25.06.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Nadine | Jackel | 52 km | 1130 | 2:10:50 | 3 | Seniorinnen | 2 |
18. Sommernachtslauf am Hufeisen, 21.06.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Thomas | Möller | 7,0 km | 28:54 | 17 | M50 | 2 |
Nadine | Jackel | 7,0 km | 31:33 | 3 | W35 | 1 |
Christine | Missenharter | 7,0 km | 33:17 | 6 | W45 | 2 |
Horst | Wendlandt | 7,0 km | 33:46 | 63 | M50 | 8 |
Michael | Usinger | 7,0 km | 34:00 | 69 | M30 | 9 |
Michael | Diensberg | 7,0 km | 35:52 | 92 | M50 | 13 |
Melanie | Scharper | 7,0 km | 39:27 | 29 | W35 | 4 |
Michael | Dietrich | 7,0 km | 41:43 | 130 | M45 | 22 |
Walking | ||||||
Kerstin | Brandes | 5,0 km | 40:49 | 1 | W40 | 1 |
Michael | Eich | 5,0 km | 40:51 | 1 | M50 | 1 |
Lieselotte | Huhn | 5,0 km | 52:22 | 14 | W65 | 1 |
Friedrich | Huhn | 5,0 km | 52:23 | 11 | M65 | 3 |
Oswald | Bozem | 5,0 km | 58:13 | 12 | M65 | 4 |
Susanne | Scherer | 5,0 km | 58:15 | 19 | W50 | 19 |
7. Salomon Zugspitz Ultratrail, 18.06.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Katja | Vesper | 24,9 km | 1595 | 5:13:15 | 133 | Master Women | 19 |
Thimo | Stock | 24,9 km | 1595 | 5:59:57 | 360 | Senior Master Men | 62 |
Uli | Stock | 24,9 km | 1595 | 6:06:12 | 195 | Senior Master Women | 27 |
Gitti | Franz | 24,9 km | 1595 | 6:06:12 | 196 | Senior Master Women | 28 |
Dirk | Vesper | 62,8 km | 2923 | 10:46:31 | 153 | Senior Master Men | 19 |
Steffen | Breideband | 62,8 km | 2923 |
12:18:23 |
248 | Senior Master Men | 37 |
28. Dorflauf in Kefenrod, 17.06.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz | |
Sven | Thoma | 10 km | 43:33 | 40 | M40 | 7 | |
Christine | Missenharter | 10 km | 46:59 | 6 | W45 | 2 | |
Michael | Diensberg | 10 km | 49:09 | 63 | M50 | 7 |
21. Keiler Bikemarathon, Wombach, 17.06.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Susanne | Richter | 35 km | 800 | 1:48:51 | 11 | Seniorinnen |
5 |
Nadine | Jackel | 60 km | 1650 | 3:09:50 | 3 | Seniorinnen |
2 |
Eifel Ultra Marathon Waxweiler, 11.06.2017 |
||||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz | |
Horst | Wendlandt | 51,4 km | 983 | 5:57:03 | 48 | M50 | 8 |
33. Internationaler Brüder-Grimm Lauf, 09.06. bis 11.06.2017 Gesamtwertung nach 5. Etappen |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz | |
Felix | Herzina | 81,3 km | 5:2836 | 9 | M30 | 3 | |
Thomas | Möller | 81,3 km | 6:13:40 | 49 | M50 | 6 | |
Jörg | Ludwig | 81,3 km | 6:38:05 | 76 | M50 | 18 | |
Joachim | Zeller | 81,3 km | 7:00:27 | 106 | M50 | 31 | |
Arno | Niebling | 81,3 km | 7:09:40 | 117 | M50 | 35 | |
Laura | Habermann | 81,3 km | 7:24:22 | 32 | W20 | 7 | |
Jürgen | Habermann | 81,3 km | 7:28:11 | 48 | M50 | 145 | |
Mathias | Martin | 81,3 km | 7:40:54 | 59 | M50 | 169 | |
Constanze | Friedrich | 81,3 km | 8:06:53 | 70 | W50 | 20 | |
Michael | Dietrich | 81,3 km | 8:26:58 | 240 | M40 | 73 | |
Jana | Ermis | 81,3 km | 8:40:56 | 8 | W40 | 32 | |
Michael | Birk | 81,3 km | 8:44:52 | 247 | M40 | 78 |
33. Internationaler Brüder Grimm Lauf, 09.06 - 11.06..2017 Stand Mannschaftswertung nach 5. Etappen |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Mannschaftswertung | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Felix | Herdzina | 81,3 km | Laufteam Gelnhausen1 | 5:28:36 | 8 | ||
Thomas | Möller | 81,3 km | 6:13:40 | 8 | |||
Jörg | Ludwig | 81,3 km | 6:38:05 | 8 | |||
Gesamtzeit | 18:20:21 | ||||||
Laufteam Gelnhausen 2 | |||||||
Thomas | Zeller | 81,3 km | 7:00:27 | 18 | |||
Arno | Niebling | 81,3 km | 7:09:40 | 18 | |||
Jürgen | Habermann | 81,3 km | 7:28:11 | 18 | |||
Gesamtzeit | 21:38:18 | ||||||
Laufteam Gelnhausen 3 | |||||||
Mathias | Martin | 81,3 km | 7:40:54 | 30 | |||
Michael | Dietrich | 81,3 km | 8:26:58 | 30 | |||
Michael | Birk | 81,3 km | 8:44:52 | 30 | |||
Gesamtzeit | 24:52:44 |
38. Seligenstädter Asklepios Marathonstaffel, 31.05.2017 |
|||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | |
Alex | Hufnagel | 42,195 km | 3:20:41 | 10 | |
Thomas | Kießling | ||||
Thimo | Stock | ||||
Matthias | Martin | ||||
Michael | Diettrich | ||||
Thomas | Feiler |
16. Überwälder Mountainbikemarathon, Siedelsbrunn, 28.05.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Nadine | Jackel | 50 km | 1000 | 2:29:13 | 6 | Seniorinnen |
3 |
1. VegRennen - Langenselbold, 28.05.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Sabine | Fröhlich | 5,6 km | 28:44 | 7 | W50 | 2 |
Ugur | Ermis | 5,6 km | 46:31 | 29 | M40 | 6 |
Sven | Thoma | 11,2 km | 53:36 | 20 | M40 | 7 |
Arno | Niebling | 11,2 km | 56:24 | 26 | M50 | 7 |
Christine | Missenharter | 11,2 km | 57:36 | 4 | W40 | 2 |
Mathias | Martin | 11,2 km | 1:02:47 | 49 | M50 | 14 |
Anja | Schmidt | 11,2 km | 1:09:54 | 20 | W50 | 5 |
Michael | Birk | 11,2 km | 1:09:55 | 62 | M40 | 20 |
Melanie | Scharper | 11,2 km | 1:12:15 | 24 | W30 | 5 |
Frank | Wendrich | 11,2 km | 1:17:14 | 71 | M50 | 22 |
10. Himmelsleiterlauf, Darmstadt, 27.05.2017 |
|||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Höhenmeter | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Michael | Cress | 5,25 km | 323 | 27:49 | 4 | M40 | 1 |
17. iWelt Marathon Würzburg, 21.05.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Sven | Thoma | 21,1 km | 1:45:00 | 392 | M40 | 57 |
46. GuthsMuths-Rennsteiglauf, Schmiedefeld, 20.05.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Sven | Usinger | 21,1 km | 1:49:39 | 1061 | M45 | 155 |
Sabine | Fröhlich | 21,1 km | 2:00:14 | 371 | W50 | 36 |
Jana | Ermis | 21,1 km | 2:16:15 | 1039 | W40 | 161 |
Anja | Schmidt | 21,1 km | 2:16:15 | 1041 | W50 | 136 |
Horst | Wendlandt | 73,5 km | 8:53:51 | 1029 | M50 | 232 |
22. HVB Citylauf Aschaffenburg, 12.05.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Sven | Thoma | 7,9 km | 34:56 | 168 | M40 | 17 |
Thomas | Kießling | 7,9 km | 36:32 | 242 | M35 | 25 |
Slusialauf Schleusingen, 07.05.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Dirk | Vesper | 21,1 km / 632 HM | 02:08:07 | M45 | 3 | |
Katja | Vesper | 21,1 km / 632 HM | 02:10:29 | W40 | 1 |
4. Wing for Life WORLD RUN, München,
07.05.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Isabelle | Breideband | 9,58 km | - | 2435 | F18 | 402 |
24. Half Marathon Meran -
Algund, 30.04.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Sven | Usinger | 21,1 km | 1:44:04 | 305 | M45 | 67 |
9. Remchinger
Crosstriathlon, 30.04.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Nadine | Jackel | Swim ?? / Bike ?? / Run 5 km | 1:25:44 | 1 | TW 35 | 1 |
SAS Halbmarathon Heidelberg, 30.04.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Thimo | Stock | 21,1 km | 02:08:21 | 1900 | M50 | 254 |
Kinzigtal Triathlon, Gelnhausen, 30.04.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Felix | Herdzina | 500m/20km/5km | 1:05:54 | 41 | TM30M | 10 |
Thomas | Kießling | 500m/20km/5km | 1:09:10 | 63 | TM35M | 7 |
Susanne | Richter | 500m/20km/5km | 1:14:35 | 23 | TW40F | 1 |
Jana | Ermis | 500m/20km/5km | 1:28:52 | 56 | TW40F | 5 |
Ugur | Ermis | 500m/20km/5km | 2:04:05 | 198 | TM45M | 33 |
6. i - Lauf Gelnhausen, 23.04.2017 Lauf für Inklusion |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
20,0 km / Männer | ||||||
Jörg | Vonrhein | 20,0 km | 01:26:50 | M40 | 1 | |
Sven | Thoma | 20,0 km | 01:33:05 | M40 | 2 | |
Arno | Nieling | 20,0 km | 01:47:36 | M50 | 3 | |
10,0 km / Männer | ||||||
Alexander | Hufnagel | 10,0 km | 00:39:03 | M40 | 1 | |
Michael | Dietrich | 10,0 km | 00:49:40 | M40 | 14 | |
Thomas | Möller | 10,0 km | 00:39:47 | M50 | 2 | |
Klaus | Schäfer | 10,0 km | 00:52:48 | M60 | 2 | |
10,0 km / Frauen | ||||||
Lisa | Gleißenberg | 10,0 km | 00:58:26 | W20 | 1 | |
Sabine | Fröhlich | 10,0 km | 00:51:26 | W50 | 2 | |
5,0 km / Männer | ||||||
Klaus | Usinger | 5,0 km | 00:26:09 | M60 | 1 | |
Ugur | Ermis | 5,0 km | 00:38:35 | M40 | 18 | |
5,0 km / Frauen | ||||||
Jana | Ermis | 5,0 km | 00:26:35 | W40 | 3 | |
Anja | Schmidt | 5,0 km | 00:26:35 | W50 | 1 | |
Walking / Frauen | ||||||
Susanne | Scherer | 5,0 km | 00:44:28 | W50 | 11 | |
Liselotte | Huhn | 5,0 km | 00:44:29 | W60 | 3 | |
Bärbel | Niebling | 5,0 km | 00:47:29 | W60 | 4 | |
Irmgard | Loos | 5,0 km | 00:47:29 | W80 | 1 | |
Walking / Männer | ||||||
Michael | Eich | 5,0 km | 00:36.55 | M50 | 1 | |
Frieder | Huhn | 5,0 km | 00:44:28 | M60 | 4 |
14. Ötzi Alpin Marathon, 29.04.2017 |
||||||
Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
Thomas | Möller | 24,2km MTB / 11,8km Lauf / 6,2km Ski | 5:48:46 | 111 | M50+ | 21 |
13. Sturm auf den Vulkan, 29.04.2017 Lauf 12,4km und 545 Höhe |
|||||||
