| 47. Silvesterlauf Rodenbach 31.12.2022 | ||||||
| Vorname | Nachname |
Distanz |
Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
|
38. Goldbacher Winter Crosslaufserie, 2022/23 |
||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
| Endstand (Top 5) : | ||||||
| 6. Lauf am | ||||||
|
5. Lauf am |
||||||
|
4. Lauf am |
||||||
| 10 km | ||||||
| 3. Lauf am | ||||||
| 10 km | ||||||
| 10 km | ||||||
|
2. Lauf am |
||||||
|
1. Lauf am |
||||||
|
41. Rodgauer Winterlaufserie 2022 |
||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
| 4. Lauf am | ||||||
| 10 km | ||||||
| 10 km | ||||||
| 3. Lauf am | ||||||
| 10 km | ||||||
| 10 km | ||||||
| 2. Lauf am | ||||||
| keine Teilnehmer | ||||||
| 1. Lauf am | ||||||
| keine Teilnehmer | ||||||
|
45. Seligenstädter Winterlaufserie, 2022/2023 |
||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
| Endergebnis | ||||||
| 4. Lauf am | ||||||
|
3. Lauf am |
||||||
|
2. Lauf am |
||||||
| 10 km | ||||||
| 1. Lauf am | ||||||
| 10 km | ||||||
|
14. Öko-Run, Wächtersbach, 4.09.2022 |
||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
|
17. Vogelsberger Südbahnlauf, Unterreichenbach, 17.07.22 |
||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
|
22. Sommernachtslauf Hufeisen, Linsengericht, 22.06.22 |
||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
| Jörn | Harland | 7 | 24:41 | 4 | M40 | 1 |
| Sven | Thoma | 7 | 31:46 | 45 | M40 | 12 |
| Horst | Wendlandt | 7 | 35:06 | 70 | M50 | 15 |
| Christine | Missenharter | 7 | 35:12 | 72 | W50 | 3 |
| Constanze | Friedrich | 7 | 36:36 | 86 | W50 | 5 |
| Melanie | Schaper | 7 | 39:36 | 109 | W40 | 5 |
|
31. Dorflauf in Kefenrod, 18.6.2022 |
|||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz | |
| Arno | Niebling | 10 | 56:30,1 | 30 | M60 | 3 | |
| Christine | Missenharter | 10 | 59:26,8 | 35 | W50 | 3 | |
| Melanie | Schaper | 10 | 1:00:29,1 | 37 | W40 | 1 | |
|
36. Internationaler Brüder-Grimm Lauf, 10-12 Juni 2022 Gesamtwertung nach 5. Etappen |
|||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz | |
| Jörn | Harland | 82 | 4:57:00 | 1 | M40 | 1 | |
| Sven | Thoma | 82 | 6:55:55 | 86 | M45 | 12 | |
| Constanze | Friedrich | 82 | 7:42:07 | 153 | W55 | 2 | |
| Jörg | Vonrhein | 1. Etappe | 1:08:26 | 32 | M50 | 5 | |
| Jörg | Vonrhein | 2. Etappe | 1:00:12 | 59 | M50 | 9 | |
| Christine | Missenharter | 2. Etappe | 1:18:42 | 229 | W50 | 4 | |
| Melanie | Schaper | 2. Etappe | 1:18:42 | 230 | W40 | 15 | |
| Sven | Usinger | 3. Etappe | 1:34:46 | 178 | M50 | 26 | |
| Isabelle | Breideband | 3. Etappe | 1:53:23 | 253 | W20 | 12 | |
| Christine | Missenharter | 4. Etappe | 1:40:33 | 158 | W50 | 1 | |
|
15. Freigerichter Lauf Event, Freigericht, 15.05.22 |
||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
| Sven | Thoma | 10 | 49:05 | 15 | M40 | 5 |
| Dirk | Vesper | 10 | 51:29 | 20 | M50 | 6 |
| Arno | Niebling | 10 | 52:37 | 24 | M60 | 2 |
| Christine | Missenharter | 10 | 53:25 | 26 | W50 | 2 |
| Constanze | Friedrich | 10 | 53:59 | 29 | W50 | 3 |
| Jörg | Vonrhein | 21 | 1:37:29 | 11 | M50 | 2 |
|
9. i - Lauf Gelnhausen, Lauf für Inklusion, 09.04.22 |
||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
| Sabine | Fröhlich | 5 | 26:47 | 15 | W50 | 1 |
| Sven | Usinger | 10 | 47:19 | 23 | M50 | 6 |
| Constanze | Friedrich | 10 | 52:45 | 39 | W50 | 6 |
| Melanie | Schaper | 10 | 55:48 | 57 | W40 | 2 |
| Jörg | Vonrhein | 21 | 1:29:33 | 8 | M50 | 3 |
|
Rapid-Lauf, Wien - Alfred Körner Lauf, virtuell, 27.05.2022 |
||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
| Sabine | Fröhlich | 5,4 | 28:06 | W55 | 1 | |
|
2. Hufeisen-Laufserie, 2021/2022 |
||||||
| Vorname | Nachname | Distanz | Zeit | Platz | AK | AK-Platz |
| Endergebnis | ||||||
| 5. Lauf 07.03. bis 13.03.2022 | ||||||
| 4. Lauf 07.02. bis 13.02.2022 | ||||||
| Thomas | Möller | Lauf 6,8 km | 28:30 | |||
| Jörg | Vonrhein | 28:53 | ||||
| Marco | Steigerwald | 29:33 | ||||
| Michael | Creß | 30:32 | ||||
| Felix | Neunherz | 32:21 | ||||
| Sven | Usinger | 33:10 | ||||
| Johanna | Strasser | 33:51 | ||||
| Arno | Niebling | 33:52 | ||||
| Michael | Koob | 34:45 | ||||
| Mathias | Martin | 36:43 | ||||
| Thimo | Stock | 37:07 | ||||
| Melanie | Schaper | 37:18 | ||||
| Markus | Sperzel | 37:18 | ||||
| Kerstin | Appel | 37:54 | ||||
| Sven | Thoma | 37:54 | ||||
| Steffi | Ashour | 39:04 | ||||
| Sabine | Fröhlich | 41:00 | ||||
| Michael | Usinger | 44:05 | ||||
| Klaus | Usinger | 44:36 | ||||
| Tanja | Hamscher | 48:53 | ||||
| Silke | Möller | 48:53 | ||||
| Heike | Habermann | 48:53 | ||||
| Thomas | Feiler | 1:17:22 | ||||
| Steffen | Breideband | 1:17:22 | ||||
| Walking 5,66 | ||||||
| Oswald | Bozem | 1:03:02 | ||||
|
3. Lauf 10.01. bis 16.01.2022 |
||||||
| Lauf 6,8 km | ||||||
| Thomas | Möller | 28:36 | ||||
| Jörg | Vonrhein | 29:16 | ||||
| Horst | Wendlandt | 32:21 | ||||
| Sven | Usinger | 33:15 | ||||
| Michael | Creß | 33:21 | ||||
| Sven | Thoma | 34:22 | ||||
| Christine | Missenharter | 34:55 | ||||
| Mathias | Martin | 36:45 | ||||
| Constanze | Friedrich | 36:33 | ||||
| Steffi | Ashour | 38:24 | ||||
| Melanie | Schaper | 38:36 | ||||
| Arno | Niebling | 38:38 | ||||
| Markus | Sperzel | 38:52 | ||||
| Katja | Vesper | 43:36 | ||||
| Alexandra | Vesper | 43:38 | ||||
| Heike | Habermann | 49:00 | ||||
| Tanja | Hamscher | 49:00 | ||||
| Silke | Möller | 49:00 | ||||
| Thomas | Feiler | 1:21:00 | ||||
| Steffen | Breideband | 1:21:00 | ||||
| Thorsten | Hamscher | 1:24:00 | ||||
| Walking 5,66 | ||||||
| Oswald | Bozem | 01:10:29 | ||||
| 2. Lauf 06.12. bis 12.12.2021 | ||||||
| Lauf 6,8 km | ||||||
| Thomas | Möller | 28:46 | ||||
| Jörg | Vonrhein | 29:14 | ||||
| Marco | Steigerwald | 29:52 | ||||
| Sven | Thoma |
31:13 |
||||
| Sven | Usinger | 31:56 | ||||
| Felix | Neunherz | 32:21 | ||||
| Michael | Creß | 32:22 | ||||
| Arno | Niebling | 32:52 | ||||
| Horst | Wendlandt | 32:53 | ||||
| Michael | Koob | 34:54 | ||||
| Constanze | Friedrich | 35:25 | ||||
| Dirk | Vesper | 35:28 | ||||
| Christine | Missenharter | 37:07 | ||||
| Mathias | Martin | 37:17 | ||||
| Steffi | Ashour | 37:21 | ||||
| Johanna | Strasser | 37:21 | ||||
| Sabine | Fröhlich | 37:58 | ||||
| Alexandra | Vesper | 38:02 | ||||
| Katja | Vesper | 38:15 | ||||
| Melanie | Schaper | 38:24 | ||||
| Kerstin | Appel | 38:35 | ||||
| Thimo | Stock | 40:18 | ||||
| Steffen | Bohlender | 40:57 | ||||
| Klaus | Usinger | 42:19 | ||||
| Michael | Usinger | 42:19 | ||||
| Silke | Möller | 49:45 | ||||
| Tanja | Hamscher | 49:45 | ||||
| Thomas | Feiler | 1:22:00 | ||||
| Steffen | Breideband | 1:22:00 | ||||
| Walking 5,66 | ||||||
| Bärbel | Niebling | 52:43 | ||||
| Oswald | Bozem | 1:00:38 | ||||
| 1. Lauf 08.11 bis 14.11.2021 | ||||||
| Lauf 6,8 km | ||||||
| Thomas | Möller | 6,8 km | 28:12 | |||
| Johanna | Strasser | 6,8 km | 33:01 | |||
| Sven | Thoma | 6,8 km | 34:42 | |||
| Felix | Neunherz | 6,8 km | 33:48 | |||
| Michael | Creß | 6,8 km | 33:52 | |||
| Sven | Usinger | 6,8 km | 34:11 | |||
| Arno | Niebling | 6,8 km | 34:23 | |||
| Constanze | Friedrich | 6,8 km | 35:25 | |||
| Michael | Diensberg | 6,8 km | 35:48 | |||
| Mathias | Martin | 6,8 km | 36:42 | |||
| Thimo | Stock | 6,8 km | 37:08 | |||
| Sabine | Fröhlich | 6,8 km | 37:18 | |||
| Michael | Koob | 6,8 km | 39:05 | |||
| Melanie | Schaper | 6,8 km | 39:22 | |||
| Alexandra | Vesper | 6,8 km | 40:14 | |||
| Steffi | Ashour | 6,8 km | 40:21 | |||
|
Kerstin |
Appel | 6,8 km | 40:56 | |||
|
Klaus |
Usinger | 6,8 km | 41:02 | |||
| Katja | Vesper | 6,8 km | 41:08 | |||
| Michael | Usinger | 6,8 km | 42:41 | |||
| Heike | Habermann | 6,8 km | 50:34 | |||
| Tanja | Hamscher | 6,8 km | 50:34 | |||
| Silke | Möller | 6,8 km | 50:34 | |||
| Walking | ||||||
| Bärbel | Niebling | 5,66 km | 48:58 | |||
| Oswald | Bozem | 5,66 km | 01:01:19 | |||